2025 年 4 月 4 日 (金) のアプデで追加されたゾ・シア装備を 4 部位装備して、シリーズスキル『超回復力 II』を発動させた装備構成。回復全振りで耐久力確保と思いきや、意外と攻撃スキルも発動していて、火力と生存力を両立している。
Twitter で「何時間攻撃しても、俺は倒せないよ。」で話題になっていた装備。
目次
装備構成
| 防御 | 名前 |
|---|---|
| 82 | 無垢ナル龍冠α |
| 82 | 無垢ナル龍鎧β |
| 80 | 護鎖刃竜アームβ |
| 82 | 無垢ナル龍帯β |
| 82 | 無垢ナル龍靴α |
| 0 | 痛撃の護石Ⅱ |
発動スキル概要
- 挑戦者 Lv5
- 超回復Ⅱ
- 弱点特効 Lv4
- 回復速度 Lv3
- 竜都の護り
- 逆襲 Lv2
- 災禍転福 Lv1
- 属性吸収 Lv1
発動スキル詳細
| ポイント | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 護石 | 装飾品 | 合計 | 発動スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挑戦者 | 1 | 2 | 2 | 5 | 挑戦者 Lv5 | ||||
| 白熾龍の脈動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 超回復Ⅱ | |||
| 弱点特効 | 2 | 2 | 4 | 弱点特効 Lv4 | |||||
| 回復速度 | 2 | 1 | 3 | 回復速度 Lv3 | |||||
| 護竜の守り | 1 | 1 | 1 | 3 | 竜都の護り | ||||
| 護竜の脈動 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 逆襲 | 2 | 2 | 逆襲 Lv2 | ||||||
| 護鎖刃竜の命脈 | 1 | 1 | |||||||
| 災禍転福 | 1 | 1 | 災禍転福 Lv1 | ||||||
| 属性吸収 | 1 | 1 | 属性吸収 Lv1 | ||||||
| スロット数 | 3-2-0 | 3-0-0 | 1-1-1 | 2-0-0 | 2-1-0 | 0-0-0 |
装飾品の構成

装飾品をセットしてスキル構成を調整していく。最終的に発動するスキル群は上記の画像をご参照ください。
武器
大剣『熾光たるヴィヤー』を担ぐ場合。
| 名前 | スロットサイズ | 必要個数 |
|---|---|---|
| 集中・匠珠 | 3 | 1 |
| 超心珠 Ⅱ | 2 | 1 |
| 超心珠 | 1 | 1 |
防具
| 名前 | スロットサイズ | 必要個数 |
|---|---|---|
| 痛撃珠 | 3 | 1 |
| 連撃珠 | 3 | 1 |
| 渾身珠 | 2 | 3 |
| 治癒珠 | 1 | 3 |
| フリー枠 | 1 | 1 |
フリー枠には適応珠や緩衝珠など、お好きな珠を。








